Mahr 4118807 16EWR-V — это высокоточный цифровой штангенциркуль от немецкого производителя MAHR. Инструмент предназначен для линейных измерений с дискретностью 0,01 мм и обладает защитой от пыли и влаги (класс IP67), что делает его подходящим для работы в сложных производственных условиях.
Штангенциркуль можно использовать как стандартный инструмент для четырёх типов измерений. Со стандартными принадлежностями он позволяет измерять канавки, пазы и т. д. С дополнительными принадлежностями возможно измерение резьбы, отверстий, шлицев мелкомодульных зубчатых соединений.
Инструмент применяется в машиностроении, металлообработке, точной механике, приборостроении и для контроля качества в производстве.
| № для заказа | Описание продукта | Тип изделия |
| 4102020 | Мостик для измерения глубины (75 х 7 мм) | 16 Em |
| 4102357 | 16 EXu Кабель передачи данных U B (2 м) | 16 EXu |
| 4102410 | Кабель передачи данных 232 (2 м) | 16 EXr |
| 4102520 | Батарея 3 В, тип 2032 | |
| 4102915 | Кабель передачи данных Digimatic (2 м) | 16 EWd |
| 4118810 | Наконечник для измерения наружных размеров (3,5 х 12 мм) | 16 Eea 1 |
| 4118811 | Наконечник для измерения наружных размеров (1,5 х 6 мм) | 16 Eea 2 |
| 4118812 | Наконечник для измерения наружных размеров (3,5 х 6 мм) | 16 Eea 3 |
| 4118813 | Наконечник для измерения внутренних размеров (3,5 х 6 мм) | 16 Eei 1 |
| 4118814 | Наконечник для измерения внутренних размеров (1,5 х 6 мм) | 16 Eei 2 |
| 4118815 | Наконечник для измерения внутренних размеров (3,5 х 6 мм) | 16 Eei 3 |
| 4118816 | Наконечник для измерения внутренних размеров (4 х 2,5 мм) | 16 Eei 4 |
| 4118817 | Установочное кольцо для измерения внутренних размеров (50 мм) | 16 Eel |
| 4118818 | Устройство нормирования измерительного усилия | 16 Ec |
| 4118819 | Адаптер для крепления вставок для измерения резьбы 844 Tg/844Tr и шаровых вставок 844 Tk | 16 Eab |
| 4879602 | Винты M2х8 |
Вариант комплектации без измерительных наконечников, регулировочного мостика и устройства нормирования измерительного усилия (артикул 4118808).