| Покрытие | Состав | Цвет | Микротвердость (ГПа) | Толщина (мкм) | Коэффициент трения | Термостойкость (°С) |
|---|---|---|---|---|---|---|
TiN | нитрид титана | Золотисто-желтый | 24 | 1-4 | 0,4 | 600 |
| TiAlN | нитрид титана, легированный алюминием | Черно-фиолетовый | 28 | 1-4 | 0,6 | 700 |
| AlTiN | нитрид алюмо-тиатна | Черный | 33 | 1-4 | 0,7 | 850 |
| TiCN | карбонитрид титана | Красно-медный | 32 | 1-4 | 0,2 | 400 |
| ZrN | нитрид циркония | Бело-золотой | 20 | 1-4 | 0,4 | 550 |
| DLC | напыление на основе углерода | Тёмно-серый | 20 | 0,5-4 | 0,15 | 400 |
| nACo | Нанокомпозитное покрытие на базе титана и алюминия | Сине-фиолетовый | 45 | 1-4 | 0,45 | 1200 |
| Материал | Твердость материала, HRc | TiN | TiCN | AlTiN | nACo |
|---|---|---|---|---|---|
| Аустенитная нержавеющая сталь | <35 | У | ОТЛ | У | |
| Мартенситная нержавеющая сталь | <35 | У | У | У | ОТЛ |
| Мартенситная нержавеющая сталь | >34 | У | ОТЛ | ||
| Нержавеющая сталь с дисперсионным упрочнением | <35 | У | У | ОТЛ | |
| Нержавеющая сталь с дисперсионным упрочнением | >34 | У | ОТЛ | ||
| Титан | У | ОТЛ | |||
| Никеливые, кобальтовые сплавы железа | У | ОТЛ | |||
| Легированная сталь | 16-23 | У | У | ОТЛ | |
| Легированная сталь | 23-28 | У | У | ОТЛ | У |
| Легированная сталь | >38 | У | ОТЛ | ||
| Углеродистая сталь | 16-23 | У | У | ОТЛ | |
| Углеродистая сталь | 23-28 | У | У | ОТЛ | У |
| Углеродистая сталь | >38 | У | ОТЛ | ||
| Серый чугун | 18-22 | У | У | ОТЛ | |
| Высокопрочный чугун | 22-32 | У | ОТЛ | ||
| Твердая закаленная сталь | >45 | ОТЛ |
Количество сделанных отверстий сверлом с различными покрытиями
Материал: инструментальная сталь X155CrVMo12-1 HRC30
Инструмент: цельносплавное твердосплавное сверло 5 мм из сплава K40UF
Ap = 15мм, Vc = 70 м/мин, 4750 об/мин, f = 0.16 мм/об СОЖ 7%
Сравнение стойкости инструмента при фрезеровании
Количество пройденных метров фрезой 1.0 мм с различными покрытиями
Материал: термообработанная сталь HRC55
Инструмент: фреза 1 мм на 4 ножа M1.0/4/3.0 из сплава Sandvik H10F
Ap = 0.2мм, Ae = 1.0мм, Vc = 60 м/мин, 22000 об/мин, f = 0.002 мм, СОЖ
Почему фрезы, сверла и другой металлорежущий инструмент с покрытием лучше, чем без него?